| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 22 | 19 | 0 | 3 | 1871 | 1457 | 414 | 38 |
| 2 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 22 | 17 | 0 | 5 | 1840 | 1469 | 371 | 34 |
| 3 | AZS UMCS Lublin W | 22 | 16 | 0 | 6 | 1784 | 1595 | 189 | 32 |
| 4 | JAS-FBG Sosnowiec W | 22 | 14 | 0 | 8 | 1956 | 1694 | 262 | 28 |
| 5 | ENEA AZS Poznan | 22 | 14 | 0 | 8 | 1678 | 1567 | 111 | 28 |
| 6 | Energa Torun | 21 | 10 | 0 | 11 | 1507 | 1521 | -14 | 20 |
| 7 | GTK Arka Gdynia | 22 | 9 | 0 | 13 | 1796 | 1770 | 26 | 18 |
| 8 | TS Wisla Can Pack Krakow | 22 | 9 | 0 | 13 | 1537 | 1651 | -114 | 18 |
| 9 | Bochnia | 22 | 8 | 0 | 14 | 1746 | 1899 | -153 | 16 |
| 10 | Polonia Warszawa | 22 | 8 | 0 | 14 | 1571 | 1780 | -209 | 16 |
| 11 | Artego Bydgoszcz | 21 | 7 | 0 | 14 | 1512 | 1737 | -225 | 14 |
| 12 | Jelenia Gora W | 22 | 0 | 0 | 22 | 1383 | 2041 | -658 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
