| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 13 |
| 2 | CD Los Chankas | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 11 |
| 3 | UTC Cajamarca | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 4 | FBC Melgar | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 |
| 5 | Universitario | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 |
| 6 | Cienciano | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 7 | Sport Huancayo | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 8 | Alianza Atlético | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | FC Cajamarca | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 10 | Sporting Cristal | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 11 | Deportivo Garcilaso | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 12 | Sport Boys | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 13 | ADT Tarma | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
| 14 | Cusco FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Comerciantes Unidos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 16 | Moquegua | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 17 | Juan Pablo II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 18 | Atlético Grau | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
