| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 29 | 19 | 6 | 4 | 52 | 24 | 28 | 63 |
| 2 | Glasgow Rangers | 29 | 15 | 12 | 2 | 51 | 25 | 26 | 57 |
| 3 | Celtic | 28 | 17 | 4 | 7 | 51 | 30 | 21 | 55 |
| 4 | Motherwell | 28 | 14 | 11 | 3 | 47 | 18 | 29 | 53 |
| 5 | Hibernian | 29 | 12 | 10 | 7 | 48 | 35 | 13 | 46 |
| 6 | Falkirk | 29 | 12 | 6 | 11 | 37 | 37 | 0 | 42 |
| 7 | Dundee United | 28 | 6 | 12 | 10 | 34 | 45 | -11 | 30 |
| 8 | Aberdeen | 28 | 8 | 5 | 15 | 28 | 39 | -11 | 29 |
| 9 | Dundee FC | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 45 | -18 | 28 |
| 10 | St. Mirren | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 43 | -21 | 24 |
| 11 | Kilmarnock | 29 | 4 | 9 | 16 | 32 | 60 | -28 | 21 |
| 12 | Livingston | 29 | 1 | 11 | 17 | 31 | 59 | -28 | 14 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
